直近20邸のC値・UA値
| オーナー | 所在地 | UA値 | C値 |
|---|---|---|---|
| U様邸 | 北区日吉町 | 0.39 | 0.09 |
| Y様邸 | 南区植松 | 0.41 | 0.04 |
| T様邸 | 倉敷市西坂 | 0.41 | 0.15 |
| S様邸 | 吉備中央町 | 0.35 | 0.07 |
| T様邸 | 倉敷市茶屋町 | 0.41 | 0.03 |
| S様邸 | 北区撫川 | 0.43 | 0.04 |
| S様邸 | 倉敷市粒江 | 0.42 | 0.08 |
| S様邸 | 北区奉還町 | 0.41 | 0.08 |
| N様邸 | 瀬戸内市邑久町 | 0.35 | 0.04 |
| T様邸 | 北区津高 | 0.38 | 0.06 |
| オーナー | 所在地 | UA値 | C値 |
|---|---|---|---|
| F様邸 | 北区尾上 | 0.40 | 0.06 |
| K様邸 | 北区辛川市場 | 0.40 | 0.09 |
| T様邸 | 北区吉備津 | 0.41 | 0.04 |
| Y様邸 | 浅口市金光町 | 0.43 | 0.11 |
| G様邸 | 北区延友 | 0.41 | 0.07 |
| A様邸 | 中区海吉 | 0.39 | 0.07 |
| K様邸 | 赤磐市山陽 | 0.39 | 0.07 |
| H様邸 | 浅口市鴨方町 | 0.39 | 0.06 |
| S様邸 | 北区中仙道 | 0.37 | 0.03 |
| M様邸 | 倉敷市上東 | 0.33 | 0.05 |
- ベル・ホームの保証値
- UA値0.46以下
- C値0.2以下
- ベル・ホームの平均値
- UA値0.4
- C値0.07




![ベル・ホームの標準仕様[UA値]](img/insulation_ua.png)



![ベル・ホームの標準仕様[C値]](img/airtightness_c.png)



![ベル・ホームの標準仕様[耐震等級]](img/eqrt_warranty.png)
